Параж
Пхьа | |||||
Параж | |||||
---|---|---|---|---|---|
Эйфела гӀала, Парижа катакомбаш, Лувр, Исбахьалений тӀий, Толама моартал (Париж), Нотр-Дам-де-Пари. | |||||
|
|||||
48°50′ с. ш. 2°20′ в. д.GЯO | |||||
Паччахьалкхе | Ференгий мохк | ||||
Регион | Иль-де-Франс | ||||
Департамент | Париж | ||||
Чура декъар | 20 округ | ||||
Мэр | Анн Идальго | ||||
Тархьари географии | |||||
Йиллай | вай заман хьалха III бӀаьшу | ||||
ХьалхагӀа хинна цӀераш | Лютеция, Паризиум | ||||
Майда | 105,4 км² | ||||
Лакхал | 33 м | ||||
Сахьата оаса | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||||
Охлой | |||||
Охлой | 2 148 327 саг (2020) | ||||
Айхал | 20 781 саг/км² | ||||
Агломерацен охлой | 10 620 000 человек (2011) | ||||
Катойконим | парижхо, парижхой | ||||
Паччахьалкхен мотт | Ференгий мотт | ||||
Дагарга идентификатораш | |||||
Телефоний код | +33 1 | ||||
Пошта индексаш | 75001—75020 и 75116 | ||||
Машений код | 75 | ||||
Код INSEE | 75056 и 75101—75116 | ||||
Кхыдар | |||||
Награды |
|
||||
|
|||||
paris.fr | |||||
|
|||||
РУВИКИ.Медиа чура файлаш |
Параж (я)юкъ.
Параже вахаш 2,148 млн саг ва (2014 шу), дӀалоацача лаьттага диллача Евросоюзе пхелагӀа я йоккхалахСена хин бердаш тӀа.
Белгалдаккхар
- ↑ Кодзоев Н. Д. Русско-ингушский словарь. — Ростов-на-Дону, 2021.
- ↑ 2,274 millions de Parisiens à Paris... (фаьр.). Mairie de Paris (2014 шера наджгоанцхой бетта 14-гӀа ди). Хоам хьаийца таьрахь: 2014 шера наджгоанцхой бетта 14-гӀа ди.