Россе Федерацен субъектий майда
Шоай доазон доккхалаца дӀанийсъяь йола Россе Федерацен субъекташ.
№ | Сахий Республика | 3083523 | 17,89 | Гаьнарча Малхбоалехьара |
---|---|---|---|---|
2 | Красноярска край | 2366797 | 13,73 | СибарегӀара |
ХМАОи ЯНАОи лоархӀаш | 1464173 | 8,5 | Урала | |
3 | Хабаровска область | 787633 | 4,57 | Гаьнарча Малхбоалехьара |
4 | Иркутска область | 774846 | 4,5 | СибарегӀара |
5 | Ямала-Ненций автономе округ | 769250 | 4,46 | Урала |
6 | Чукоткан автономе округ | 721481 | 4,19 | Гаьнарча Малхбоалехьара |
Архангельска область Ненций автономе область лоархӀаш | 589913 | 3,42 | ГӀинбухен-Малхбузехьара | |
7 | Хантий-Мансий автономе округ — Югра | 534801 | 3,1 | Урала |
8 | Камчаткан область | 464275 | 2,69 | Гаьнарча Малхбоалехьара |
9 | Магадана область | 462464 | 2,68 | Гаьнарча Малхбоалехьара |
10 | Байкалдехьара край | 431892 | 2,51 | Гаьнарча Малхбоалехьара |
11 | Комий Республика | 416774 | 2,42 | ГӀинбухен-Малхбузехьара |
12 | Архангельска область Ненций автономе область цалоархӀаш | 413103 | 2,4 | ГӀинбухен-Малхбузехьара |
13 | Амур-Пхьан область | 361908 | 2,1 | Гаьнарча Малхбоалехьара |
14 | Буртой Республика | 351334 | 2,04 | Гаьнарча Малхбоалехьара |
15 | Томска область | 314391 | 1,82 | СибарегӀара |
16 | Свердловска область | 194307 | 1,13 | Урала |
17 | Карелий Республика | 180520 | 1,05 | ГӀинбухен-Малхбузехьара |
18 | Новосибирска область | 177756 | 1,03 | СибарегӀара |
19 | Ненций автономе округ | 176810 | 1,03 | ГӀинбухен-Малхбузехьара |
20 | Тувий Республика | 168604 | 0,98 | СибарегӀара |
21 | Алтая Край | 167996 | 0,97 | СибарегӀара |
22 | Фордйистера край | 164673 | 0,96 | Гаьнарча Малхбоалехьара |
23 | Перма область | 160236 | 0,93 | Идалсехьара |
24 | ХМАОи ЯНАОи цалоархӀаш | 160122 | 0,93 | Урала |
25 | Мурманска область | 144902 | 0,84 | ГӀинбухен-Малхбузехьара |
26 | Вологдан область | 144527 | 0,84 | ГӀинбухен-Малхбузехьара |
27 | Башкортой Республика | 142947 | 0,83 | Идалсехьара |
28 | Омска область | 141140 | 0,82 | СибарегӀара |
29 | Оренбурга область | 123702 | 0,72 | Идалсехьара |
30 | Кирова область | 120374 | 0,7 | Идалсехьара |
31 | ЗӀилбухера | |||
32 | Саратова область | 101240 | 0,59 | Идалсехьара |
33 | Ростова область | 100967 | 0,59 | ЗӀилбухера |
34 | Кемеровон область | 95725 | 0,56 | СибарегӀара |
35 | Алтайхой Республика | 92903 | 0,54 | СибарегӀара |
36 | Челябинска область | 88529 | 0,51 | Урала |
37 | Сахалина область | 87101 | 0,51 | Гаьнарча Малхбоалехьара |
38 | Тевара область | 84201 | 0,49 | Юкъера |
39 | Ленинграда область | 83908 | 0,49 | ГӀинбухен-Малхбузехьара |
40 | Нижегородски область | 76624 | 0,44 | Идалсехьара |
41 | Краснодара край | 75485 | 0,44 | ЗӀилбухера |
42 | ГӀалмакхой Республика | 74731 | 0,43 | ЗӀилбухера |
43 | Кургана область | 71488 | 0,41 | Урала |
44 | Татрий Республика | 67847 | 0,39 | Идалсехьара |
45 | Тадрий Республика | 61569 | 0,36 | СибарегӀара |
47 | Костроман область | 60211 | 0,35 | Юкъера |
48 | Пскова область | 55399 | 0,32 | ГӀинбухен-Малхбузехьара |
49 | Новгорода область | 54501 | 0,32 | ГӀинбухен-Малхбузехьара |
50 | Самаран область | 53565 | 0,31 | Идалсехьара |
51 | Воронежа область | 52216 | 0,3 | Юккъера |
52 | Смоленска область | 49779 | 0,29 | Юкъера |
54 | Аштархан область | 49024 | 0,28 | ЗӀилбухера |
55 | Москван область | 44329 | 0,26 | Юкъера |
56 | Пензан область | 43352 | 0,25 | Идалсехьара |
57 | УдмуртӀий Республика | 42061 | 0,24 | Идалсехьара |
58 | Рязана область | 39605 | 0,23 | Юкъера |
59 | Ульяновска область | 37181 | 0,22 | Идалсехьара |
60 | Жугтий автономе область | 36271 | 0,21 | Гаьнарча Малхбоалехьара |
61 | Ярославла обасть | 36177 | 0,21 | Юкъера |
62 | Брянска область | 34857 | 0,2 | Юкъера |
63 | Тамбова область | 34462 | 0,2 | Юкъера |
64 | Курска область | 29997 | 0,17 | Юкъера |
65 | Калуган область | 29777 | 0,17 | Юкъера |
66 | Владимира область | 29084 | 0,17 | Юкъера |
67 | Белгорода область | 27134 | 0,16 | Юкъера |
68 | Мордови Республика | 26128 | 0,15 | Идалсехьара |
69 | ГӀирман Республика | 26081 | 0,15 | ЗӀилбухера |
70 | Тулан область | 25679 | 0,15 | Юкъера |
71 | Орела область | 24652 | 0,14 | Юкъера |
72 | Липецка область | 24047 | 0,14 | Юкъера |
73 | Марий Республика | 23375 | 0,14 | Идалсехьара |
74 | Ивановска область | 21437 | 0,12 | Юкъера |
75 | Идалсехьара | |||
76 | Калининграда область | 15125 | 0,09 | ГӀинбухен-Малхбузехьара |
78 | ЗӀилбухера | |||
82 | Юкъера | |||
84 | ГӀинбухен-Малхбузехьара | |||
85 | Севастополь | 864 | 0,01 | ЗӀилбухера |
еррига, (листам) |
Белгалдаккхар
- ГӀирман Республикеи федеральни лоадам бола Севастополь пхьеи, уж йоацаш РФ майда 17206955 км² я. ГӀирма Эрсечех хьатохар халкъашта юкъе къоабалдаьдац.
- ↑ Сведения о наличии и распределении земель в Российской Федерации на 01.01.2019 (в разрезе субъектов Российской Федерации)