Россе Федерацен субъектий охлой
ОГЭ/ЕГЭ кечамаш долчахьа


РУВИКИ я ОГЭ/ЕГЭ гӀулакха
Дехьадовла РУВИКИ моартал болча, ОГЭ а ЕГЭ а дӀаяла кийчо яра гулдаь материалаш долча.
Россе Федерацен субъектий листам ба, 2022 шера наджгоанцхой бетта 1 ден охлой дукхалага хьажжа дӀахьанийсбаь. 2020—2021 шера хьисап деш нах дӀаязбара хоадама чот а яь, пхьешкареи юрташкареи охлоех лаьца хоам а боалабаьб (%-ца цар удельни дозал белгал а доаккхаш), иштта охлой юккъерча айхалах лаьца хоам а боалабаьб (саг/км²)[1][2].
Листам
№ | РФ Субъект | Беррига охлой, саг | РФ берригача охлоех % | Пхьей охлой, саг[3] | % | Юртий охлой, саг[1] | % | Майда км²[2] | Охлой айхал, саг/км² | ФО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Москва | ↘12 635 466 | 8,68 | 12 480 481 | 98,77 | 0 | 0 | 2561 | 4933,80 | ЦФО |
2 | Московски область | ↗7 768 878 | 5,34 | 6 258 082 | 80,55 | 1 839 024 | 23,67 | 44 329 | 175,25 | ЦФО |
3 | Краснодарски край | ↗5 687 378 | 3,91 | 3 141 509 | 55,24 | 2 509 723 | 44,13 | 75 485 | 75,34 | ЮФО |
4 | Санкт-Петербург | ↘5 377 503 | 3,69 | 5 398 064 | 100,38 | 0 | 0 | 1403 | 3832,86 | СЗФО |
5 | Свердловски область | ↘4 264 340 | 2,93 | 3 664 715 | 85,94 | 605 163 | 14,19 | 194 307 | 21,95 | УФО |
6 | Ростовски область | ↘4 153 763 | 2,85 | 2 862 889 | 68,92 | 1 346 889 | 32,43 | 100 967 | 41,14 | ЮФО |
7 | Башкортой Республика | ↘4 001 678 | 2,75 | 2 521 840 | 63,02 | 1 552 294 | 38,79 | 142 947 | 27,99 | ПФО |
8 | Татрий Республика | ↘3 886 395 | 2,67 | 3 002 176 | 77,25 | 929 169 | 23,91 | 67 847 | 57,28 | ПФО |
Тюменски область (ХМАОцеи ЯНАОцеи цхьана) | ↗3 806 505 | 2,62 | 3 043 824 | 79,96 | 733 824 | 19,28 | 1 464 173 | 2,60 | УФО | |
9 | Челябински область | ↘3 418 606 | 2,35 | 2 866 135 | 83,84 | 594 816 | 17,4 | 88 529 | 38,62 | УФО |
10 | Селий мохк | ↗3 153 857 | 2,17 | 1 409 430 | 44,69 | 1 745 640 | 55,35 | 50 270 | 62,74 | СКФО |
11 | Нижегородски область | ↘3 144 254 | 2,16 | 2 552 560 | 81,18 | 623 655 | 19,83 | 76 624 | 41,03 | ПФО |
12 | Самарски область | ↘3 131 720 | 2,15 | 2 537 382 | 81,02 | 645 817 | 20,62 | 53 565 | 58,47 | ПФО |
13 | Красноярски край | ↘2 849 169 | 1,96 | 2 222 227 | 78 | 587 858 | 20,63 | 2 366 797 | 1,20 | СФО |
14 | Новосибирски область | ↘2 780 292 | 1,91 | 2 216 355 | 79,72 | 568 386 | 20,44 | 177 756 | 15,64 | СФО |
15 | Ставропольски край | ↘2 780 204 | 1,91 | 1 655 560 | 59,55 | 1 143 825 | 41,14 | 66 160 | 42,02 | СКФО |
16 | Кемеровски область | ↘2 604 272 | 1,79 | 2 287 237 | 87,83 | 349 215 | 13,41 | 95 725 | 27,21 | СФО |
17 | Пермски край | ↘2 556 852 | 1,76 | 1 972 991 | 77,16 | 614 392 | 24,03 | 160 236 | 15,96 | ПФО |
18 | Волгоградски область | ↘2 449 781 | 1,68 | 1 925 215 | 78,59 | 561 577 | 22,92 | 112 877 | 21,70 | ЮФО |
19 | Саратовски область | ↘2 360 959 | 1,62 | 1 830 840 | 77,55 | 568 791 | 24,09 | 101 240 | 23,32 | ПФО |
20 | Иркутски область | ↘2 357 134 | 1,62 | 1 866 880 | 79,2 | 528 933 | 22,44 | 774 846 | 3,04 | СФО |
21 | Воронежски область | ↘2 287 678 | 1,57 | 1 579 415 | 69,04 | 725 117 | 31,7 | 52 216 | 43,81 | ЦФО |
22 | Алтайски край | ↘2 268 179 | 1,56 | 1 319 564 | 58,18 | 899 973 | 39,68 | 167 996 | 13,50 | СФО |
23 | Оренбургски область | ↘1 924 578 | 1,32 | 1 186 569 | 61,65 | 747 051 | 38,82 | 123 702 | 15,56 | ПФО |
24 | Ленинградски область | ↗1 911 586 | 1,31 | 1 260 249 | 65,93 | 659 103 | 34,48 | 83 908 | 22,78 | СЗФО |
25 | ГӀирма Республика | ↘1 896 393 | 1,3 | 975 208 | 51,42 | 956 860 | 50,46 | 26 081 | 72,71 | ЮФО |
26 | Омски область | ↘1 879 548 | 1,29 | 1 404 883 | 74,75 | 490 059 | 26,07 | 141 140 | 13,32 | СФО |
27 | Приморски край | ↘1 863 011 | 1,28 | 1 466 775 | 78,73 | 396 576 | 21,29 | 164 673 | 11,31 | ДВФО |
28 | Ханты-Мансий автономе округ — Югра | ↗1 702 240 | 1,17 | 1 549 313 | 91,02 | 135 800 | 7,98 | 534 801 | 3,18 | УФО |
29 | Тюменски область ХМАОи ЯНАОи йоацаш | 1 552 148 | 1,07 | 1 037 432 | 66,84 | 519 722 | 33,48 | 160 122 | 9,69 | УФО |
30 | Белгородски область | ↘1 531 917 | 1,05 | 1 045 518 | 68,25 | 533 118 | 34,8 | 27 134 | 56,46 | ЦФО |
31 | Нохчий Республика | ↗1 516 387 | 1,04 | 545 408 | 35,97 | 936 822 | 61,78 | 16 171 | 93,77 | СКФО |
32 | Удмуртий Республика | ↘1 484 460 | 1,02 | 992 177 | 66,84 | 496 775 | 33,47 | 42 061 | 35,29 | ПФО |
33 | Тульски область | ↘1 432 570 | 0,98 | 1 096 983 | 76,57 | 399 594 | 27,89 | 25 679 | 55,79 | ЦФО |
34 | Владимирски область | ↘1 323 659 | 0,91 | 1 062 867 | 80,3 | 300 569 | 22,71 | 29 084 | 45,51 | ЦФО |
35 | Хабаровски край | ↘1 298 978 | 0,89 | 1 079 986 | 83,14 | 213 947 | 16,47 | 787 633 | 1,65 | ДВФО |
36 | Пензенски область | ↘1 274 062 | 0,88 | 899 910 | 70,63 | 394 111 | 30,93 | 43 352 | 29,39 | ПФО |
37 | Кировски область | ↘1 234 780 | 0,85 | 981 619 | 79,5 | 253 522 | 20,53 | 120 374 | 10,26 | ПФО |
38 | Тевара область | ↘1 230 190 | 0,85 | 959 646 | 78,01 | 290 033 | 23,58 | 84 201 | 14,61 | ЦФО |
39 | Ярославски область | ↘1 227 383 | 0,84 | 1 022 743 | 83,33 | 228 238 | 18,6 | 36 177 | 33,93 | ЦФО |
40 | Ульяновски область | ↘1 203 969 | 0,83 | 932 707 | 77,47 | 276 955 | 23 | 37 181 | 32,38 | ПФО |
41 | Чуваший Республика | ↘1 198 429 | 0,82 | 771 935 | 64,41 | 425 846 | 35,53 | 18 343 | 65,33 | ПФО |
42 | Брянски область | ↘1 168 771 | 0,8 | 839 822 | 71,86 | 354 995 | 30,37 | 34 857 | 33,53 | ЦФО |
43 | Вологодски область | ↘1 139 499 | 0,78 | 843 041 | 73,98 | 313 443 | 27,51 | 144 527 | 7,88 | СЗФО |
Архангельски область (с НАО) | ↘1 114 322 | 0,77 | 893 306 | 80,17 | 228 981 | 20,55 | 589 913 | 1,89 | СЗФО | |
44 | Липецки область | ↘1 113 680 | 0,77 | 736 408 | 66,12 | 420 591 | 37,77 | 24 047 | 46,31 | ЦФО |
45 | Рязански область | ↘1 085 152 | 0,75 | 800 626 | 73,78 | 314 582 | 28,99 | 39 605 | 27,40 | ЦФО |
46 | Курски область | ↘1 083 584 | 0,74 | 756 464 | 69,81 | 339 962 | 31,37 | 29 997 | 36,12 | ЦФО |
47 | Архангельски область без НАО | 1 069 782 | 0,73 | 860 768 | 80,46 | 218 293 | 19,54 | 413 103 | 2,59 | СЗФО |
48 | Томски область | ↘1 068 304 | 0,73 | 781 457 | 73,15 | 303 825 | 28,44 | 314 391 | 3,40 | СФО |
49 | Забайкальски край | ↘1 043 467 | 0,72 | 722 541 | 69,24 | 307 648 | 29,48 | 431 892 | 2,42 | ДВФО |
50 | Калининградски область | ↗1 027 678 | 0,71 | 786 313 | 76,51 | 239 619 | 23,32 | 15 125 | 67,95 | СЗФО |
51 | Калужски область | ↗1 012 844 | 0,7 | 760 520 | 75,09 | 267 934 | 26,45 | 29 777 | 34,01 | ЦФО |
52 | Саха Республика (Якути) | ↗992 115 | 0,68 | 642 708 | 64,78 | 329 408 | 33,2 | 3 083 523 | 0,32 | ДВФО |
53 | Астрахански область | ↘989 430 | 0,68 | 670 980 | 67,81 | 342 014 | 34,57 | 49 024 | 20,18 | ЮФО |
54 | Бурятий Республика | ↘982 629 | 0,68 | 583 973 | 59,43 | 399 389 | 40,64 | 351 334 | 2,80 | ДВФО |
55 | Тамбовски область | ↘980 984 | 0,67 | 618 017 | 63 | 389 524 | 39,71 | 34 462 | 28,47 | ЦФО |
56 | Ивановски область | ↘976 918 | 0,67 | 814 778 | 83,4 | 166 762 | 17,07 | 21 437 | 45,57 | ЦФО |
57 | Смоленски область | ↘909 856 | 0,63 | 671 357 | 73,79 | 242 631 | 26,67 | 49 779 | 18,28 | ЦФО |
58 | ГӀаьбартий-Малкхарий Республика | ↗870 487 | 0,6 | 452 093 | 51,94 | 434 893 | 49,96 | 12 470 | 69,81 | СКФО |
59 | Кургански область | ↘805 510 | 0,55 | 514 462 | 63,87 | 278 100 | 34,52 | 71 488 | 11,27 | УФО |
60 | Коми Республика | ↘803 477 | 0,55 | 641 721 | 79,87 | 164 910 | 20,52 | 416 774 | 1,93 | СЗФО |
61 | Амурски область | ↘772 525 | 0,53 | 535 151 | 69,27 | 243 072 | 31,46 | 361 908 | 2,13 | ДВФО |
62 | Мордови Республика | ↘770 673 | 0,53 | 504 534 | 65,47 | 285 718 | 37,07 | 26 128 | 29,50 | ПФО |
63 | Мурмански область | ↘724 452 | 0,5 | 683 407 | 94,33 | 46 030 | 6,35 | 144 902 | 5,00 | СЗФО |
64 | Орловски область | ↘714 094 | 0,49 | 489 801 | 68,59 | 236 708 | 33,15 | 24 652 | 28,97 | ЦФО |
65 | ХӀирийче | ↘688 124 | 0,47 | 448 301 | 65,15 | 252 161 | 36,64 | 7987 | 86,16 | СКФО |
66 | Марий Эл Республика | ↘671 455 | 0,46 | 455 525 | 67,84 | 212 969 | 31,72 | 23 375 | 28,73 | ПФО |
67 | Костромски область | ↘620 776 | 0,43 | 460 694 | 74,21 | 151 450 | 24,4 | 60 211 | 10,31 | ЦФО |
68 | Псковски область | ↘613 356 | 0,42 | 443 751 | 72,35 | 173 682 | 28,32 | 55 399 | 11,07 | СЗФО |
69 | Карелий Республика | ↘603 067 | 0,41 | 497 337 | 82,47 | 109 565 | 18,17 | 180 520 | 3,34 | СЗФО |
70 | Новгородски область | ↘586 129 | 0,4 | 426 582 | 72,78 | 156 795 | 26,75 | 54 501 | 10,75 | СЗФО |
71 | Ямало-Ненций автономе округ | ↗552 117 | 0,38 | 457 079 | 82,79 | 78 302 | 14,18 | 769 250 | 0,72 | УФО |
72 | Республика Хакаси | ↘528 338 | 0,36 | 373 057 | 70,61 | 167 973 | 31,79 | 61 569 | 8,58 | СФО |
73 | ГӀалгӀайче | ↗524 058 | 0,36 | 282 147 | 53,84 | 231 025 | 44,08 | 3123 | 167,81 | СКФО |
74 | Севастополь | ↗522 057 | 0,36 | 418 773 | 80,22 | 42 166 | 8,08 | 864 | 604,23 | ЮФО |
75 | Сахалински область | ↘484 177 | 0,33 | 402 063 | 83,04 | 81 632 | 16,86 | 87 101 | 5,56 | ДВФО |
76 | Республика Адыгея | ↗468 340 | 0,32 | 218 981 | 46,76 | 251 850 | 53,78 | 7792 | 60,11 | ЮФО |
77 | Къарший-Черсий Республика | ↘464 219 | 0,32 | 199 631 | 43 | 275 180 | 59,28 | 14 277 | 32,52 | СКФО |
78 | Тыва Республика | ↗332 609 | 0,23 | 177 765 | 53,45 | 151 937 | 45,68 | 168 604 | 1,97 | СФО |
79 | Камчатски край | ↗312 704 | 0,21 | 245 607 | 78,54 | 64 546 | 20,64 | 464 275 | 0,67 | ДВФО |
80 | ГӀалмакхой Республика | ↘267 756 | 0,18 | 124 462 | 46,48 | 141 787 | 52,95 | 74 731 | 3,58 | ЮФО |
81 | Республика Алтай | ↗221 559 | 0,15 | 64 464 | 29,1 | 145 445 | 65,65 | 92 903 | 2,38 | СФО |
82 | Еврейская автономная область | ↘153 831 | 0,11 | 108 681 | 70,65 | 43 703 | 28,41 | 36 271 | 4,24 | ДВФО |
83 | Магадански область | ↘137 767 | 0,09 | 134 641 | 97,73 | 4920 | 3,57 | 462 464 | 0,30 | ДВФО |
84 | Чукотски автономе округ | ↗50 040 | 0,03 | 35 974 | 71,89 | 14 947 | 29,87 | 721 481 | 0,07 | ДВФО |
85 | Ненций автономе округ | ↗44 540 | 0,03 | 32 538 | 73,05 | 10 688 | 24 | 176 810 | 0,25 | СЗФО |
РФ | ↘145 557 576 | 100 | 109 562 470 | 75,27 | 36 997 732 | 25,42 | 17 233 900 | 8,45 | (список) |
Охлой дукхала динамика
Лохе гойт Россе Федерацен субъектий охлой дукхала хьакъехьа бола хоам (1990-гӀча шерел хьалхагӀдар — СССР юкъе йолаш РСФСР регионий охлой дукхал гойт). Гойташ бола хоам тӀатайжа ба Ерригсоюза хьисап деш нах дӀаязбара́ (1959, 1970, 1979, 1989 шерашка), иштта Ерригроссе хьисап деш нах дӀаязбара́ а (2002, 2010, 2021 шерашка), цул совгӀа массаза а бахаш болча на́ха́ 2022 шера наджгоанцхой 1 денна яь йолча чо́та́ а.
№ | РФ субъект | 15.I. 1959 [7] | 15.I. 1970 [8] | 17.I. 1979 [9] | 12.I. 1989 [10] | 9.X. 2002 [11] | 14.X. 2010 [12] | 1.X. 2021 [13] | 1.I. 2022 [1] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РФ, всего[lower-alpha 12] | 117 534 315 | 130 079 210 | 137 550 949 | 147 400 537 | 145 166 731 | 142 856 536 | 147 182 123 | 146 980 061 | |
1 | Москва | 5 085 581 | 7 061 008 | 8 010 954 | 8 967 232 | 10 382 754 | 11 503 501 | 13 010 112 | 13 015 126 |
2 | Московская область | 5 863 003 | 5 774 529 | 6 359 385 | 6 693 623 | 6 618 538 | 7 095 120 | 8 524 665 | 8 542 257 |
3 | Краснодарский край[lower-alpha 1] | 3 477 809 | 4 124 163 | 4 410 331 | 4 680 560 | 5 125 221 | 5 226 647 | 5 838 273 | 5 832 042 |
4 | Санкт-Петербург | 3 321 196 | 3 949 501 | 4 588 183 | 5 023 506 | 4 661 219 | 4 879 566 | 5 601 911 | 5 607 916 |
5 | Свердловская область | 4 044 416 | 4 319 741 | 4 453 491 | 4 716 768 | 4 486 214 | 4 297 747 | 4 268 998 | 4 263 691 |
6 | Ростовская область | 3 311 747 | 3 831 262 | 4 080 647 | 4 308 654 | 4 404 013 | 4 277 976 | 4 200 729 | 4 192 322 |
7 | Республика Башкортостан | 3 341 609 | 3 818 075 | 3 848 627 | 3 950 482 | 4 104 336 | 4 072 292 | 4 091 423 | 4 091 621 |
8 | Республика Татарстан | 2 850 417 | 3 131 238 | 3 435 644 | 3 637 809 | 3 779 265 | 3 786 488 | 4 004 809 | 4 000 084 |
9 | Тюменская область[lower-alpha 2] | 1 092 126 | 1 406 101 | 1 887 152 | 3 080 621 | 3 264 841 | 3 395 755 | 3 823 910 | 3 827 679 |
10 | Челябинская область | 2 976 625 | 3 288 801 | 3 438 866 | 3 623 732 | 3 603 339 | 3 476 217 | 3 431 224 | 3 421 556 |
11 | Республика Дагестан | 1 062 472 | 1 428 540 | 1 627 884 | 1 802 579 | 2 576 531 | 2 910 249 | 3 182 054 | 3 186 902 |
12 | Самарская область | 2 258 359 | 2 750 926 | 3 092 866 | 3 265 586 | 3 239 737 | 3 215 532 | 3 172 925 | 3 164 384 |
13 | Нижегородская область | 3 590 274 | 3 682 484 | 3 695 523 | 3 714 322 | 3 524 028 | 3 310 597 | 3 119 115 | 3 108 918 |
14 | Ставропольский край[lower-alpha 3] | 1 604 952 | 1 961 129 | 2 170 876 | 2 439 628 | 2 735 139 | 2 786 281 | 2 907 593 | 2 902 455 |
15 | Красноярский край[lower-alpha 4] | 2 204 051 | 2 516 167 | 2 697 474 | 3 027 655 | 2 966 042 | 2 828 187 | 2 856 971 | 2 856 326 |
16 | Новосибирская область | 2 298 481 | 2 505 249 | 2 618 024 | 2 782 005 | 2 692 251 | 2 665 911 | 2 797 176 | 2 797 492 |
17 | Кемеровская область | 2 785 872 | 2 918 353 | 2 958 066 | 3 176 335 | 2 899 142 | 2 763 135 | 2 600 923 | 2 592 013 |
18 | Пермский край | 2 992 876 | 3 023 443 | 3 011 540 | 3 099 994 | 2 819 421 | 2 635 276 | 2 532 405 | 2 525 149 |
19 | Волгоградская область | 1 853 928 | 2 322 910 | 2 475 245 | 2 593 944 | 2 699 223 | 2 610 161 | 2 500 781 | 2 492 808 |
20 | Саратовская область | 2 162 751 | 2 454 083 | 2 559 977 | 2 686 483 | 2 668 310 | 2 521 892 | 2 442 575 | 2 431 012 |
21 | Иркутская область | 1 976 453 | 2 313 410 | 2 559 522 | 2 830 641 | 2 581 705 | 2 428 750 | 2 370 102 | 2 363 447 |
22 | Воронежская область | 2 368 695 | 2 526 928 | 2 478 544 | 2 469 766 | 2 378 803 | 2 335 380 | 2 308 792 | 2 302 617 |
23 | Алтайский край[lower-alpha 5] | 2 526 104 | 2 502 000 | 2 502 779 | 2 630 656 | 2 607 426 | 2 419 755 | 2 163 693 | 2 154 932 |
24 | Ленинградская область | 1 244 991 | 1 435 729 | 1 519 165 | 1 661 173 | 1 669 205 | 1 716 868 | 2 000 997 | 2 006 022 |
25 | Республика Крым[lower-alpha 6][4][5] | 1 049 395 | 1 558 567 | 1 849 840 | 2 065 829 | 2 008 700 | 1 954 800 | 1 934 630 | 1 931 091 |
26 | Оренбургская область | 1 829 481 | 2 049 976 | 2 088 553 | 2 174 459 | 2 179 551 | 2 033 072 | 1 862 767 | 1 855 781 |
27 | Омская область | 1 645 017 | 1 823 831 | 1 954 663 | 2 140 336 | 2 079 220 | 1 977 665 | 1 858 798 | 1 851 537 |
28 | Приморский край | 1 381 018 | 1 721 285 | 1 977 779 | 2 258 391 | 2 071 210 | 1 956 497 | 1 845 165 | 1 841 961 |
29 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 123 926 | 271 157 | 569 139 | 1 268 439 | 1 432 817 | 1 532 243 | 1 711 480 | 1 713 763 |
Тюменская область без ХМАО и ЯНАО | 905 866 | 1 054 967 | 1 160 397 | 1 326 018 | 1 325 018 | 1 340 608 | 1 601 940 | 1 602 672 | |
30 | Белгородская область | 1 226 328 | 1 261 140 | 1 304 675 | 1 380 723 | 1 511 620 | 1 532 526 | 1 540 486 | 1 536 466 |
31 | Чеченская Республика[lower-alpha 7] | 710 424 | 1 064 471 | 1 153 450 | 1 275 513 | 1 103 686 | 1 268 989 | 1 510 824 | 1 514 603 |
32 | Тульская область | 1 920 308 | 1 952 467 | 1 906 176 | 1 867 013 | 1 675 758 | 1 553 925 | 1 501 214 | 1 496 690 |
33 | Удмуртская Республика | 1 336 927 | 1 417 675 | 1 493 670 | 1 609 003 | 1 570 316 | 1 521 420 | 1 452 914 | 1 448 946 |
34 | Владимирская область | 1 402 910 | 1 510 913 | 1 580 382 | 1 653 938 | 1 523 990 | 1 443 693 | 1 348 134 | 1 342 235 |
35 | Хабаровский край[lower-alpha 8] | 979 679 | 1 173 458 | 1 375 752 | 1 608 569 | 1 436 570 | 1 343 869 | 1 292 944 | 1 292 764 |
36 | Пензенская область | 1 507 765 | 1 535 970 | 1 503 198 | 1 504 309 | 1 452 941 | 1 386 186 | 1 266 348 | 1 261 103 |
37 | Тверская область | 1 806 787 | 1 717 237 | 1 649 022 | 1 670 117 | 1 471 459 | 1 353 392 | 1 230 171 | 1 226 038 |
38 | Ярославская область | 1 395 627 | 1 400 224 | 1 424 806 | 1 470 357 | 1 367 398 | 1 272 468 | 1 209 811 | 1 205 637 |
39 | Ульяновская область | 1 117 359 | 1 224 748 | 1 270 036 | 1 400 806 | 1 382 811 | 1 292 799 | 1 196 745 | 1 191 661 |
40 | Чувашская Республика | 1 097 859 | 1 223 675 | 1 292 486 | 1 336 066 | 1 313 754 | 1 251 619 | 1 186 909 | 1 183 908 |
41 | Брянская область | 1 549 945 | 1 581 950 | 1 506 850 | 1 474 785 | 1 378 941 | 1 278 217 | 1 169 161 | 1 164 635 |
42 | Кировская область | 1 913 600 | 1 727 348 | 1 661 546 | 1 692 655 | 1 503 529 | 1 341 312 | 1 153 680 | 1 149 176 |
43 | Вологодская область | 1 307 531 | 1 295 897 | 1 309 799 | 1 353 870 | 1 269 568 | 1 202 444 | 1 142 827 | 1 138 424 |
44 | Липецкая область | 1 141 567 | 1 224 344 | 1 224 653 | 1 230 220 | 1 213 499 | 1 173 513 | 1 143 224 | 1 138 140 |
45 | Рязанская область | 1 444 755 | 1 411 590 | 1 361 839 | 1 345 924 | 1 227 910 | 1 154 114 | 1 102 810 | 1 098 579 |
46 | Курская область | 1 483 305 | 1 473 864 | 1 398 889 | 1 339 414 | 1 235 091 | 1 127 081 | 1 082 458 | 1 078 156 |
47 | Калужская область | 935 852 | 994 876 | 1 006 973 | 1 066 833 | 1 041 641 | 1 010 930 | 1 069 904 | 1 073 252 |
48 | Томская область | 746 802 | 785 706 | 865 934 | 1 001 613 | 1 046 039 | 1 047 394 | 1 062 666 | 1 062 726 |
49 | Калининградская область | 610 885 | 731 936 | 806 864 | 871 283 | 955 281 | 941 873 | 1 029 966 | 1 030 979 |
50 | Архангельская область[lower-alpha 9] | 1 267 186 | 1 401 289 | 1 467 069 | 1 570 256 | 1 336 539 | 1 227 626 | 1 020 307 | 1 016 030 |
51 | Забайкальский край | 1 036 387 | 1 144 918 | 1 233 435 | 1 377 975 | 1 155 346 | 1 107 107 | 1 004 125 | 1 000 520 |
52 | Республика Саха (Якутия) | 487 343 | 664 123 | 838 808 | 1 081 408 | 949 280 | 958 528 | 995 686 | 997 833 |
53 | Тамбовская область | 1 549 001 | 1 511 938 | 1 390 048 | 1 320 763 | 1 178 443 | 1 091 994 | 982 991 | 979 171 |
54 | Республика Бурятия | 673 326 | 812 251 | 900 812 | 1 041 119 | 981 238 | 972 021 | 978 588 | 977 951 |
Архангельская область без НАО | 1 230 305 | 1 362 170 | 1 420 068 | 1 515 416 | 1 294 993 | 1 185 536 | 978 873 | 974 604 | |
55 | Астраханская область | 701 974 | 867 483 | 915 548 | 998 114 | 1 005 276 | 1 010 073 | 960 142 | 957 772 |
56 | Ивановская область | 1 322 152 | 1 339 110 | 1 320 968 | 1 317 117 | 1 148 329 | 1 061 651 | 927 828 | 924 114 |
57 | Кабардино-Балкарская Республика | 420 115 | 588 203 | 674 605 | 759 586 | 901 494 | 859 939 | 904 200 | 904 338 |
58 | Смоленская область | 1 142 969 | 1 106 066 | 1 120 748 | 1 158 299 | 1 049 574 | 985 537 | 888 421 | 886 900 |
59 | Республика Мордовия | 1 001 994 | 1 029 562 | 990 617 | 964 132 | 888 766 | 834 755 | 783 552 | 781 440 |
60 | Курганская область | 999 170 | 1 085 560 | 1 080 274 | 1 104 872 | 1 019 532 | 910 807 | 776 661 | 772 332 |
61 | Амурская область | 717 514 | 793 449 | 937 389 | 1 057 781 | 902 844 | 830 103 | 766 912 | 763 570 |
62 | Республика Коми | 815 799 | 964 802 | 1 118 421 | 1 261 024 | 1 018 674 | 901 189 | 737 853 | 734 363 |
63 | Орловская область | 929 013 | 931 028 | 892 505 | 890 636 | 860 262 | 786 935 | 713 374 | 710 023 |
64 | Республика Северная Осетия — Алания | 450 581 | 552 581 | 596 921 | 634 009 | 710 275 | 712 980 | 687 357 | 685 393 |
65 | Республика Марий Эл | 647 680 | 684 748 | 702 744 | 749 386 | 727 979 | 696 459 | 677 097 | 676 351 |
66 | Мурманская область | 567 672 | 799 527 | 965 462 | 1 146 757 | 892 534 | 795 409 | 667 744 | 665 240 |
67 | Псковская область | 951 866 | 875 293 | 850 035 | 846 449 | 760 810 | 673 423 | 599 084 | 596 899 |
68 | Новгородская область | 736 529 | 721 471 | 721 790 | 753 054 | 694 355 | 634 111 | 583 387 | 581 578 |
69 | Костромская область | 921 945 | 870 575 | 803 870 | 809 882 | 736 641 | 667 562 | 580 976 | 577 996 |
70 | Севастополь [4][6] | 152 122 | 254 935 | 333 087 | 392 826 | 376 200 | 378 858 | 547 820 | 547 452 |
71 | Республика Хакасия | 411 047 | 445 824 | 500 106 | 568 605 | 546 072 | 532 403 | 534 795 | 532 988 |
72 | Республика Карелия | 651 346 | 713 451 | 736 022 | 791 317 | 716 281 | 643 548 | 533 121 | 532 384 |
73 | Республика Ингушетия[lower-alpha 10] | 467 294 | 412 529 | 509 541 | 511 316 | ||||
74 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 62 334 | 79 977 | 157 616 | 486 164 | 507 006 | 522 904 | 510 490 | 511 244 |
75 | Республика Адыгея | 284 690 | 385 644 | 404 504 | 432 588 | 447 109 | 439 996 | 496 934 | 498 285 |
76 | Карачаево-Черкесская Республика | 277 959 | 344 651 | 368 343 | 417 560 | 439 470 | 477 859 | 469 865 | 469 096 |
77 | Сахалинская область | 649 405 | 615 652 | 654 915 | 709 629 | 546 695 | 497 973 | 466 609 | 466 009 |
78 | Республика Тыва | 171 928 | 230 864 | 266 453 | 309 129 | 305 510 | 307 930 | 336 651 | 336 251 |
79 | Камчатский край | 220 753 | 287 612 | 378 491 | 466 096 | 358 801 | 322 079 | 291 705 | 292 574 |
80 | Республика Калмыкия | 184 857 | 267 993 | 293 528 | 322 589 | 292 410 | 289 481 | 267 133 | 266 432 |
81 | Республика Алтай | 157 161 | 168 261 | 171 835 | 191 649 | 202 947 | 206 168 | 210 924 | 210 808 |
82 | Еврейская автономная область | 162 856 | 172 449 | 190 219 | 215 937 | 190 915 | 176 558 | 150 453 | 149 580 |
83 | Магаданская область[lower-alpha 11] | 188 889 | 251 297 | 332 845 | 385 340 | 182 726 | 156 996 | 136 085 | 135 907 |
84 | Чукотский автономный округ | 46 689 | 101 184 | 132 859 | 157 528 | 53 824 | 50 526 | 47 490 | 47 906 |
85 | Ненецкий автономный округ | 36 881 | 39 119 | 47 001 | 54 840 | 41 546 | 42 090 | 41 434 | 41 426 |
Белгалдаккхар
- ↑ Без учёта входившей до 1990-х годов Адыгейской автономной области
- ↑ Включая Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ
- ↑ Без учёта входившей до 1990-х годов Карачево-Черкесской автономной области
- ↑ Без учёта входившей до 1990-х годов Хакасской автономной области
- ↑ Без учёта входившей до 1990-х годов Горно-Алтайской автономной области
- ↑ Исключая учитывавшийся до 1990-х годов в составе Крымской области Севастопольский горсовет
- ↑ До 1990-х годов — в рамках Чечено-Ингушской АССР (включая Ингушетию)
- ↑ Без учёта входившей до 1990-х годов Еврейской автономной области
- ↑ Включая Ненецкий автономный округ
- ↑ До 1990-х годов — в составе Чечено-Ингушской АССР
- ↑ Без учёта входившего до 1990-х годов Чукотского автономного округа
- ↑ До 2014 года включительно — не включая Крым (Республику Крым и город федерального значения Севастополь).
Хьасташ
- ↑ 1 2 3 Численность постоянного населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2022 года. Федеральная служба государственной статистики . Хоам хьаийца таьрахь: 26.04.2022.
- ↑ 1 2 Сведения о наличии и распределении земель в Российской Федерации на 01.01.2019 (в разрезе субъектов Российской Федерации)
- ↑ Россе Федерацен бахархой дукхал муниципальни кхолламашка гӀолла 2020 шера наджгоанцхой бетта 1 денга . Хоам хьаийца таьрахь: 17.10.2020. Архиваци яьй 17.10.2020.
- ↑ 1 2 Всесоюзные переписи населения: 1959 года, 1970 года, 1979 года, 1989 года
