ГӀалгӀайчен нах баха моттигаш
Республикай лоадам бола пхьеш (пхье округаш)
| Нах бахача моттигий листам | |||
|---|---|---|---|
| № | Нах баха моттиг | Тайпа | Охлой |
| 1 | Магас | пхье | 13 601 |
| 2 | Карабулак | пхье | 43 549 |
| 3 | Малгобек | пхье | 39 096 |
| 4 | Назрань | пхье | 124 169 |
| 5 | Сунжа | пхье | 66 807 |
Шахьараш
ЖӀайраха шахьар
| Нах бахача моттигий листам | |||
|---|---|---|---|
| № | Нах баха моттиг | Тайпа | Охлой |
| 1 | Ангенты | кхаьлл | 0 |
| 2 | Анты | кхаьлл | 0 |
| 3 | Армхи | кхаьлл | 153 |
| 4 | Барах | кхаьлл | 0 |
| 5 | Бархане | кхаьлл | 0 |
| 6 | Бейни | кхаьлл | 70 |
| 7 | Бийсар | кхаьлл | 0 |
| 8 | Бирги | кхаьлл | 0 |
| 9 | Бишт | кхаьлл | 0 |
| 10 | Бялган | кхаьлл | 0 |
| 11 | Вовнушке | кхаьлл | 0 |
| 12 | Гадаборш | кхаьлл | 0 |
| 13 | Галошпе | кхаьлл | 0 |
| 14 | Ганти | кхаьлл | 0 |
| 15 | Гаппи | кхаьлл | 0 |
| 16 | Гарк | кхаьлл | 0 |
| 17 | Гирети | кхаьлл | 0 |
| 18 | Говзт | кхаьлл | 0 |
| 19 | Горбани | кхаьлл | 0 |
| 20 | Гу | кхаьлл | 0 |
| 21 | Гули | кхаьлл | 309 |
| 22 | Гянт | кхаьлл | 0 |
| 23 | Дакхала | кхаьлл | 0 |
| 24 | Джейрах | кхаьлл | 1513 |
| 25 | Дошалкхе | кхаьлл | 0 |
| 26 | Духургишт | кхаьлл | 0 |
| 27 | Исконтне | кхаьлл | 0 |
| 28 | Исмейл-ков | кхаьлл | 0 |
| 29 | Йовли | кхаьлл | 0 |
| 30 | Кашети | кхаьлл | 0 |
| 31 | Каштам | кхаьлл | 0 |
| 32 | Кекки | кхаьлл | 0 |
| 33 | Кели | кхаьлл | 0 |
| 34 | Керда | кхаьлл | 0 |
| 35 | Керрах | кхаьлл | 0 |
| 36 | Кий | кхаьлл | 0 |
| 37 | Койрах | кхаьлл | 0 |
| 38 | Кост | кхаьлл | 0 |
| 39 | Кошк | кхаьлл | 0 |
| 40 | Кхарт | кхаьлл | 0 |
| 41 | Кхяхк | кхаьлл | 0 |
| 42 | Къаьна | кхаьлл | 0 |
| 43 | Кязи | кхаьлл | 0 |
| 44 | Лейми | кхаьлл | 5 |
| 45 | Ляжги | кхаьлл | 252 |
| 46 | Лялах | кхаьлл | 0 |
| 47 | Мелер | кхаьлл | 0 |
| 48 | Мецхал | кхаьлл | 0 |
| 49 | Морчи | кхаьлл | 0 |
| 50 | Мусиево | кхаьлл | 0 |
| 51 | Мухали | кхаьлл | 0 |
| 52 | Мяшхи | кхаьлл | 0 |
| 53 | Ний | кхаьлл | 0 |
| 54 | Нийкойте | кхаьлл | 0 |
| 55 | Нилха | кхаьлл | 0 |
| 56 | Някасте | кхаьлл | 0 |
| 57 | Оздиг | кхаьлл | 0 |
| 58 | Озиг | кхаьлл | 0 |
| 59 | Ольгети | кхаьлл | 318 |
| 60 | Пуй | кхаьлл | 0 |
| 61 | Пхьмат | кхаьлл | 0 |
| 62 | Пялинг | кхаьлл | 4 |
| 63 | Салги | кхаьлл | 0 |
| 64 | Тамариани | кхаьлл | 0 |
| 65 | ТӀаргим | кхаьлл | 7 |
| 66 | ТӀумагӀе | кхаьлл | 0 |
| 67 | ТӀаьрш | кхаьлл | 0 |
| 68 | Фалхан | кхаьлл | 0 |
| 69 | Фуртовг | кхаьлл | 0 |
| 70 | Хьайрахе | кхаьлл | 0 |
| 71 | Хьамишке | кхаьлл | 0 |
| 72 | Хамхи | кхаьлл | 0 |
| 73 | Хьастмоаке | кхаьлл | 0 |
| 74 | Хаьни | кхаьлл | 0 |
| 75 | ЦӀоли | кхаьлл | 0 |
| 76 | Цхьори | кхаьлл | 0 |
| 77 | ЦхаралтӀе | кхаьлл | 0 |
| 78 | Цхийри | кхаьлл | 0 |
| 79 | Цизди | кхаьлл | 0 |
| 80 | Шоани | кхаьлл | 2 |
| 81 | Эбане | кхаьлл | 0 |
| 82 | Аьге-Кхал | кхаьлл | 5 |
| 83 | Эйханте | кхаьлл | 0 |
| 84 | Аьрзи | кхаьлл | 0 |
| 85 | Эрш | кхаьлл | 0 |
МагӀалбика шахьар
| Нах бахача моттигий листам | |||
|---|---|---|---|
| № | Нах баха моттиг | Тайпа | Охлой |
| 1 | Аки-Юрт | село | 1147 |
| 2 | Вежарий | село | 834 |
| 3 | Верхние Ачалуки | село | 7468 |
| 4 | Вознесенская | станица | 1815 |
| 5 | Зязиков-Юрт | село | 4027 |
| 6 | Инарки | село | 5885 |
| 7 | Нижние Ачалуки | село | 4375 |
| 8 | Новый Редант | село | 3689 |
| 9 | Пседах | село | 4606 |
| 10 | Сагопши | село | 10 048 |
| 11 | Средние Ачалуки | село | 2949 |
| 12 | Южное | село | 911 |
Наьсарен шахьар
| Нах бахача моттигий листам | |||
|---|---|---|---|
| № | Нах баха моттиг | Тайпа | Охлой |
| 1 | Али-Юрт | село | 5596 |
| 2 | Барсуки | село | 10 333 |
| 3 | Гази-Юрт | село | 1650 |
| 4 | Гейрбек-Юрт | село | 165 |
| 5 | Долаково | село | 6450 |
| 6 | Кантышево | село | 15 706 |
| 7 | Плиево | село | 13 685 |
| 8 | Сурхахи | село | 10 628 |
| 9 | Экажево | село | 15 658 |
| 10 | Яндаре | село | 7980 |
Шолжа шахьар
| Нах бахача моттигий листам | |||
|---|---|---|---|
| № | Нах баха моттиг | Тайпа | Охлой |
| 1 | Алкун | село | 1072 |
| 2 | Алхасты | село | 4021 |
| 3 | Аршты | село | 1347 |
| 4 | Берд-Юрт | село | 328 |
| 5 | Галашки | село | 6662 |
| 6 | Даттых | село | 240 |
| 7 | Мужичи | село | 2000 |
| 8 | Нестеровская | станица | 21 937 |
| 9 | Троицкая | станица | 16 225 |
| 10 | Чемульга | село | 1040 |
Хьажа иштта
- Административно-территориальное деление Ингушетии
- Городские населённые пункты Ингушетии
- Карта населённых пунктов Ингушетии